Max Axle Press
3 Versuche
| Athlet | Endergebnis | Punkte |
| | |
| Christoph Groß | 112,5 kg | 1 |
| Peter Krulitsch | 110 kg | 2 |
| Carsten Kriependorf | 100 kg | 3 |
| Marc Lutz | 95 kg | 4 |
| Johannes Eggs | 90 kg | 5 |
| Steffen Fries | 85 kg | 6 |
| Kai Fischer | 80 kg | 7,5 |
| Maximilian Mathis | 80 kg | 7,5 |
| Sören Eisenmenger | 70 kg | 9,5 |
| Steven Brill | 70 kg | 9,5 |
| Andreas Janzen | 65 kg | 11,5 |
| Jakob Hahn | 65 kg | 11,5 |
| Nepomuk Huck | 55 kg | 13 |
| Dominic Wiegand | 50 kg | 15 |
| Joshua Lelinski | 50 kg | 15 |
| Lukas Michel | 50 kg | 15 |
| | |
| Frauen: | | |
| Nina Hofmann | 25 kg | 1 |
Kreuzheben auf Wiederholungen
120 o. 170 o. 210 kg (Frauen: 75 kg) – 60 Sekunden
| Athlet | Ergebnis | Punkte |
| | |
| Carsten Kriependorf | 9 (210 kg) | 2 |
| Christoph Groß | 9 (210 kg) | 2 |
| Marc Lutz | 9 (210 kg) | 2 |
| Steffen Fries | 2 (210 kg) | 4 |
| Peter Krulitsch | 1 (210 kg) | 5 |
| Maximilian Mathis | 9 (170 kg) | 6 |
| Jakob Hahn | 5 (170 kg) | 7,5 |
| Johannes Eggs | 5 (170 kg) | 7,5 |
| Kai Fischer | 4 (170 kg) | 9 |
| Sören Eisenmenger | 1 (170 kg) | 10,5 |
| Steven Brill | 1 (170 kg) | 10,5 |
| Andreas Janzen | 14 (120 kg) | 12 |
| Nepomuk Huck | 9 (120 kg) | 13 |
| Dominic Wiegand | 7 (120 kg) | 14 |
| Lukas Michel | 4 (120 kg) | 15 |
| Joshua Lelinski | 0 (120 kg) | 16 |
| | |
| Frauen: | | |
| Nina Hofmann | 10 (75 kg) | 1 |
Farmer’s Walk
50 o. 90 kg pro Hand (Frauen: 25 kg) – Strecke: 2 x 18,50 Meter – 60 Sekunden
| Athlet | Ergebnis | Punkte |
| | |
| Carsten Kriependorf | 24,35 Sekunden | 1 |
| Christoph Groß | 27,17 Sekunden | 2 |
| Marc Lutz | 29,10 Sekunden | 3 |
| Maximilian Mathis | 31,11 Sekunden | 4 |
| Jakob Hahn | 32,44 Sekunden | 5 |
| Peter Krulitsch | 38,36 Sekunden | 6 |
| Steffen Fries | 20,63 Meter | 7 |
| Kai Fischer | 15,46 Meter | 8 |
| Johannes Eggs | 13,09 Meter | 9 |
| Sören Eisenmenger | 6,50 Meter | 10 |
| Dominic Wiegand | 23,78 Sekunden (50 kg) | 11 |
| Nepomuk Huck | 26,49 Sekunden (50 kg) | 12 |
| Joshua Lelinski | 28,02 Sekunden (50 kg) | 13 |
| Lukas Michel | 43,44 Sekunden (50 kg) | 14 |
| Andreas Janzen | 0 (90 kg) | 15 |
| Steven Brill | ausgeschieden | |
| | |
| Frauen: | | |
| Nina Hofmann | 29,37 Sekunden (25 kg) | 1 |
Natural Stone Loading
5 Steine auf 1,00 Meter – Männer: 46, 65, 82, 94, 104 kg – Frauen: 24, 32, 38, 46, 52 kg – 60 Sekunden
| Athlet | Ergebnis | Punkte |
| | |
| Christoph Groß | 18,83 Sekunden | 1 |
| Marc Lutz | 21,10 Sekunden | 2 |
| Peter Krulitsch | 25,16 Sekunden | 3 |
| Carsten Kriependorf | 27,73 Sekunden | 4 |
| Johannes Eggs | 29,99 Sekunden | 5 |
| Jakob Hahn | 32,98 Sekunden | 6 |
| Maximilian Mathis | 33,15 Sekunden | 7 |
| Kai Fischer | 38,48 Sekunden | 8 |
| Sören Eisenmenger | 40,68 Sekunden | 9 |
| Steffen Fries | 41,87 Sekunden | 10 |
| Andreas Janzen | 47,35 Sekunden | 11 |
| Dominic Wiegand | 4 in 50,79 Sekunden | 12 |
| Nepomuk Huck | 2 in 10,92 Sekunden | 13 |
| Lukas Michel | 2 in 12,83 Sekunden | 14 |
| Joshua Lelinski | 2 in 54,46 Sekunden | 15 |
| Steven Brill | ausgeschieden | |
| | |
| Frauen: | | |
| Nina Hofmann | 4 in 43,15 | 1 |
Endergebnis
| Platz | Athlet | Punkte | Klasse | Unterplatz |
| | | | |
| 1 | Christoph Groß | 6 | offen | 1 |
| 2 | Carsten Kriependorf | 10 | 105 | 1 |
| 3 | Marc Lutz | 11 | 105 | 2 |
| 4 | Peter Krulitsch | 16 | 105 | 3 |
| 5 | Maximilian Mathis | 24,5 | 90 | 1 |
| 6 | Johannes Eggs | 26,5 | 105 | 4 |
| 7 | Steffen Fries | 27 | offen | 2 |
| 8 | Jakob Hahn | 30 | offen | 3 |
| 9 | Kai Fischer | 32,5 | 90 | 2 |
| 10 | Sören Eisenmenger | 39 | 80 | 1 |
| 11 | Andreas Janzen | 49,5 | 90 | 3 |
| 12 | Nepomuk Huck | 51 | 90 | 4 |
| 13 | Dominic Wiegand | 52 | 80 | 2 |
| 14 | Lukas Michel | 58 | 80 | 3 |
| 15 | Joshua Lelinski | 59 | 80 | 4 |
| 16 | Steven Brill | 61 | 105 | 5 |
| | | | |
| Frauen: | | | | |
| 1 | Nina Hofmann | 4 | | |