Offener Wettkampf
1. Max Axle Press
3 Versuche
| Athlet | Ergebnis | Punkte |
| | |
| Manuel Komisarczyk | 115 kg | 1 |
| Mike Mertes | 112,5 kg | 2 |
| Marius Andruschka | 110 kg | 3 |
| Marco Hackel | 110 kg | 3 |
| Dennis Heinemann | 110 kg | 3 |
| Tahai Sava Wang | 110 kg | 3 |
| Matthias Reinhard | 107,5 kg | 7 |
| Marc Lutz | 105 kg | 8 |
| Dennis Rutzki | 105 kg | 8 |
| Alex Hehn | 100 kg | 10 |
| Johannes Eggs | 100 kg | 10 |
| Tom Habscheid | 95 kg | 12 |
| Alexander Schok | 92,5 kg | 13 |
| Benno Hagen-Dressler | 90 kg | 14 |
| Enrico Marx | 85 kg | 15 |
| Martin Schulz | 80 kg | 16 |
| Timo Soltys | 80 kg | 16 |
2. Farmer’s Walk
100 kg pro Hand – 4 x 10 Meter
| Athlet | Ergebnis | Punkte |
| | |
| Marius Andruschka | 61,04 Sekunden | 1 |
| Marc Lutz | 30,00 Meter | 2 |
| Benno Hagen-Dressler | 26,39 Meter | 3 |
| Matthias Reinhard | 23,60 Meter | 4 |
| Martin Schulz | 18,81 Meter | 5 |
| Marco Hackel | 14,94 Meter | 6 |
| Manuel Komisarczyk | 14,05 Meter | 7 |
| Tahai Sava Wang | 12,06 Meter | 8 |
| Alex Hehn | 11,70 Meter | 9 |
| Dennis Rutzki | 11,13 Meter | 10 |
| Dennis Heineman | 10,00 Meter | 11 |
| Alexander Schok | 9,12 Meter | 12 |
| Timo Soltys | 4,40 Meter | 13 |
| Mike Mertes | 1,59 Meter | 14 |
| Johannes Eggs | 0,39 Meter | 15 |
| Tom Habscheid | 0 Meter | 16 |
| Enrico Marx | – | 17 |
3. Hochwurf
20, 25, 30, 35 kg Sandsäcke über 3,00 Meter
| Athlet | Ergebnis | Punkte |
| | |
| Dennis Heinemann | 13,78 Sekunden | 1 |
| Marco Hackel | 3 in 8,99 Sekunden | 2 |
| Alex Hehn | 3 in 10,09 Sekunden | 3 |
| Enrico Marx | 3 in 12,66 Sekunden | 4 |
| Marius Andruschka | 3 in 16,06 Sekunden | 5 |
| Matthias Reinhard | 3 in 17,45 Sekunden | 6 |
| Manuel Komisarczyk | 3 in 25,58 Sekunden | 7 |
| Alexander Schok | 3 in 38,97 Sekunden | 8 |
| Tahai Sava Wang | 2 in 6,60 Sekunden | 9 |
| Dennis Rutzki | 2 in 8,91 Sekunden | 10 |
| Marc Lutz | 2 in 9,19 Sekunden | 11 |
| Martin Schulz | 2 in 9,46 Sekunden | 12 |
| Tom Habscheid | 2 in 10,21 Sekunden | 13 |
| Timo Soltys | 2 in 16,84 Sekunden | 14 |
| Mike Mertes | 1 in 3,56 Sekunden | 15 |
| Johannes Eggs | 1 in 5,49 Sekunden | 16 |
| Benno Hagen-Dressler | 1 in 12,42 Sekunden | 17 |
4. Max Atlas Stone
Startgewicht: 100 kg – rundenweise Steigerung um 20 kg
| Athlet | Ergebnis | Punkte |
| | |
| Marius Andruschka | 160 kg | 1 |
| Dennis Heinemann | 160 kg | 1 |
| Matthias Reinhard | 160 kg | 1 |
| Marco Hackel | 140 kg | 4 |
| Manuel Komisarczyk | 140 kg | 4 |
| Alex Hehn | 140 kg | 4 |
| Marc Lutz | 140 kg | 4 |
| Mike Mertes | 140 kg | 4 |
| Alexander Schok | 140 kg | 4 |
| Benno Hagen-Dressler | 140 kg | 4 |
| Tahai Sava Wang | 120 kg | 11 |
| Dennis Rutzki | 120 kg | 11 |
| Martin Schulz | 120 kg | 11 |
| Enrico Marx | 120 kg | 11 |
| Johannes Eggs | 120 kg | 11 |
| Tom Habscheid | 120 kg | 11 |
| Timo Soltys | 120 kg | 11 |
Endergebnis
| Platz | Athlet | Punkte | Gewichtsklasse | Masters |
| | | | |
| 1 | Marius Andruschka | 10 | U105 – 1. | |
| 2 | Marco Hackel | 15 | | 1. |
| 3 | Dennis Heinemann | 16 | U105 – 2. | |
| 4 | Matthias Reinhard | 18 | | |
| 5 | Manuel Komisarczyk | 19 | U105 – 3. | 2. |
| 6 | Alex Hehn | 26 | | 3. |
| 7 | Marc Lutz | 27 | U105 – 4. | 4. |
| 8 | Tahai Sava Wang | 32 | | |
| 9 | Mike Mertes | 35 | U105 – 5. | |
| 10 | Alexander Schok | 37 | U105 – 6. | |
| 11 | Benno Hagen-Dressler | 38 | U105 – 7. | |
| 12 | Dennis Rutzki | 39 | | |
| 13 | Martin Schulz | 44 | | 5. |
| 14 | Enrico Marx | 47 | U90 – 1. | |
| 15 | Johannes Eggs | 52 | U105 – 8. | |
| 16 | Tom Habscheid | 52 | U105 – 9. | |
| 17 | Timo Soltys | 54 | U90 – 2. | |
Newcomer Cup
Sandsack auf Distanz
Wende bei 10 Metern – Frauen 35 o. 55 kg / Männer 55 o. 80 kg
| Athletin | Ergebnis | Punkte |
| | |
| Lily Sabath | 90,00 Meter | 1 |
| Judith Brisbois | 53,81 Meter | 2 |
| Janet Schulz | 100,00 Meter (35 kg) | 3 |
| Venja Diefenbach | 100,00 Meter (35 kg) | 3 |
| Athlet | Ergebnis | Punkte |
| | |
| Jan Podgornik | 135,31 Meter | 1 |
| Yannick Lauer | 120,00 Meter | 2 |
| Jakob Hahn | 110,00 Meter | 3 |
| Moritz Kühne | 108,15 Meter | 4 |
| Lukas Schwarz | 90,00 Meter | 5 |
| Matthias May | 79,50 Meter | 6 |
| Nicholas Benda | 77,03 Meter | 7 |
| Tom Bender | 70,97 Meter | 8 |
| Marco Pfortner | 70,00 Meter | 9 |
| Andreas Janzen | 70,00 Meter | 9 |
| Jan Hugo | 63,06 Meter | 11 |
| Stefan Arens | 60,00 Meter | 12 |
| Marc Geis | 59,50 Meter | 13 |
| Jerome Kopp | 49,50 Meter | 14 |
| Felix Michels | 40,00 Meter | 15 |
| Lukas Michel | 30,00 Meter | 16 |
| Olivier Ntagozera | 111,71 Meter (55 kg) | 17 |
| Florian Hoffmann | 90,00 Meter (55 kg) | 18 |
Arm Over Arm
10 Meter – Frauen: Schlitten + 60 kg Zusatzgewicht / Männer: Schlitten + 180 kg Zusatzgewicht
| Athletin | Ergebnis | Punkte |
| | |
| Lily Sabath | 12,70 Sekunden | 1 |
| Judith Brisbois | 17,86 Sekunden | 2 |
| Janet Schulz | 18,36 Sekunden | 3 |
| Venja Diefenbach | 31,07 Sekunden | 4 |
| Athlet | Ergebnis | Punkte |
| | |
| Yannick Lauer | 10,32 Sekunden | 1 |
| Moritz Kühne | 12,25 Sekunden | 2 |
| Jan Podgornik | 12,94 Sekunden | 3 |
| Lukas Schwarz | 13,18 Sekunden | 4 |
| Tom Bender | 13,58 Sekunden | 5 |
| Marco Pfortner | 13,78 Sekunden | 6 |
| Matthias May | 14,46 Sekunden | 7 |
| Stefan Arens | 14,65 Sekunden | 8 |
| Nicholas Benda | 15,37 Sekunden | 9 |
| Jakob Hahn | 15,63 Sekunden | 10 |
| Jan Hugo | 15,73 Sekunden | 11 |
| Marc Geis | 16,08 Sekunden | 12 |
| Jerome Kopp | 16,58 Sekunden | 13 |
| Andreas Janzen | 17,61 Sekunden | 14 |
| Felix Michels | 18,36 Sekunden | 15 |
| Florian Hoffmann | 22,67 Sekunden | 16 |
| Lukas Michel | 22,97 Sekunden | 17 |
| Olivier Ntagozera | 7,89 Meter | 18 |
Axle Press auf Wiederholungen
Frauen: 25 o. 45 kg – Männer: 50 o. 75 kg
| Athletin | Wiederholungen | Punkte |
| | |
| Lily Sabath | 6 | 1 |
| Judith Brisbois | 5 | 2 |
| Venja Diefenbach | 3 (25 kg) | 3 |
| Janet Schulz | – | 4 |
| Athlet | Wiederholungen | Punkte |
| | |
| Jan Podgornik | 10 | 1 |
| Moritz Kühne | 9 | 2 |
| Marco Pfortner | 9 | 2 |
| Nicholas Benda | 8 | 4 |
| Yannick Lauer | 7 | 5 |
| Stefan Arens | 7 | 5 |
| Marc Geis | 7 | 5 |
| Jan Hugo | 6 | 8 |
| Jakob Hahn | 4 | 9 |
| Tom Bender | 3 | 10 |
| Andreas Janzen | 3 | 10 |
| Lukas Schwarz | 2 | 12 |
| Matthias May | 13 (50 kg) | 13 |
| Jerome Kopp | 10 (50 kg) | 14 |
| Florian Hoffmann | 9 (50 kg) | 15 |
| Felix Michels | 8 (50 kg) | 16 |
| Lukas Michel | 5 (50 kg) | 17 |
| Olivier Ntagozera | 0 (50 kg) | 18 |
Kreuzheben auf Wiederholungen
Frauen: 70 o. 95 o. 120 kg – Männer: 120 o. 155 o. 190 kg
| Athletin | Wiederholungen | Punkte |
| | |
| Judith Brisbois | 11 | 1 |
| Lily Sabath | 10 | 2 |
| Janet Schulz | 8 (70 kg) | 3 |
| Venja Diefenbach | 3 (70 kg) | 4 |
| Athlet | Wiederholungen | Punkte |
| | |
| Moritz Kühne | 15 | 1 |
| Marco Pfortner | 12 | 2 |
| Jan Hugo | 10 | 3 |
| Nicholas Benda | 9 | 4 |
| Stefan Arens | 8 | 5 |
| Lukas Schwarz | 7 | 6 |
| Jakob Hahn | 6 | 7 |
| Marc Geis | 5 | 8 |
| Jan Podgornik | 4 | 9 |
| Tom Bender | 2 | 10 |
| Jerome Kopp | 9 (155 kg) | 11 |
| Florian Hoffmann | 9 (155 kg) | 11 |
| Lukas Michel | 7 (155 kg) | 13 |
| Andreas Janzen | 6 (155 kg) | 14 |
| Matthias May | 14 (120 kg) | 15 |
| Felix Michels | 12 (120 kg) | 16 |
| Yannick Lauer | – | 18 |
| Olivier Ntagozera | – | 18 |
Endergebnis
| Platz | Athletin | Punkte | Gewichtsklasse | Masters |
| | | | |
| 1 | Lily Sabath | 5 | U73 – 1. | |
| 2 | Judith Brisbois | 7 | U73 – 2. | |
| 3 | Janet Schulz | 13 | U64 – 1. | 1. |
| 4 | Venja Diefenbach | 14 | U64 – 2. | |
| Platz | Athlet | Punkte | Gewichtsklasse | Masters |
| | | | |
| 1 | Moritz Kühne | 9 | U105 – 1. | |
| 2 | Jan Podgornik | 14 | | |
| 3 | Marco Pfortner | 19 | U105 – 2. | |
| 4 | Nicholas Benda | 24 | U90 – 1. | |
| 5 | Yannick Lauer | 26 | | |
| 6 | Lukas Schwarz | 27 | | |
| 7 | Jakob Hahn | 29 | U105 – 3. | |
| 8 | Stefan Arens | 30 | | |
| 9 | Jan Hugo | 33 | | |
| 10 | Tom Bender | 33 | | |
| 11 | Marc Geis | 38 | U105 – 4. | |
| 12 | Matthias May | 41 | | |
| 13 | Andreas Janzen | 47 | U90 – 2. | |
| 14 | Jerome Kopp | 52 | U90 – 3. | |
| 15 | Florian Hoffmann | 60 | | |
| 16 | Felix Michels | 62 | U105 – 5. | |
| 17 | Lukas Michel | 63 | U80 – 1. | |
| 18 | Olivier Ntagozera | 71 | U80 – 2. | |